地区 | 报价规格 | 价格 |
江苏泗洪县 | 公蟹4公 | 50元/斤 |
江苏泗洪县 | 公蟹35公 | 34元/斤 |
江苏泗洪县 | 公蟹3公 | 26元/斤 |
江苏泗洪县 | 公蟹25公 | 21元/斤 |
江苏泗洪县 | 公蟹2公 | 15元/斤 |
江苏泗洪县 | 公蟹15公 | 15元/斤 |
江苏泗洪县 | 母蟹3母 | 65元/斤 |
江苏泗洪县 | 母蟹25母 | 58元/斤 |
江苏泗洪县 | 母蟹2母 | 37元/斤 |
江苏泗洪县 | 母蟹168母 | 28元/斤 |
江苏泗洪县 | 母蟹135母 | 23元/斤 |
江苏泗洪县 | 母蟹1母 | 18元/斤 |
地区 | 报价规格 | 价格 |
江苏无锡 | 公蟹2公 | 20元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹25公 | 26元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹3公 | 32元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹35公 | 38元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹4公 | 57元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹45公 | 73元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹5公 | 105元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹18母 | 35元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹2母 | 43元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹25母 | 53元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹28母 | 60元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹3母 | 73元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹35母 | 105元/斤 |
地区 | 报价规格 | 价格 |
安徽当涂 | 公蟹6公 | 130元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹5公 | 100元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹45公 | 70元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹4公 | 58元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹35公 | 40元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹3公 | 32元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹2.5公 | 25元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹2公 | 18元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹4母 | 140元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹35母 | 105元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹3母 | 75元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹28母 | 63元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹25母 | 53元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹2母 | 40元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹18母 | 28元/斤 |
更多有关水产养殖行业行情,请继续关注3833金沙入口官网。