地域 | 分类规格 | 9月10日 |
江苏兴化 | 公蟹5公 | 100元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹45公 | 73元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹4公 | 61元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹35公 | 45元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹3公 | 36元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹25公 | 29元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹2公 | 19元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹35母 | 100元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹3母 | 70元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹2.8母 | 61元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹2.5母 | 57元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹2母 | 47元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹18母 | 31元/斤 |
地域 | 分类规格 | 9月10日 |
安徽当涂 | 公蟹6公 | 150元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹5公 | 120元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹45公 | 90元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹4公 | 75元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹35公 | 52元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹3公 | 42元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹2.5公 | 32元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹2公 | 22元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹4母 | 150元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹35母 | 120元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹3母 | 90元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹28母 | 72元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹25母 | 62元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹2母 | 50元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹15母 | 35元/斤 |
分类规格 | 9月10日 | 9月10日 |
公蟹2公 | 22元/斤 | 22元/斤 |
公蟹25公 | 32元/斤 | 32元/斤 |
公蟹3公 | 39元/斤 | 39元/斤 |
公蟹35公 | 46元/斤 | 46元/斤 |
公蟹4公 | 65元/斤 | 65元/斤 |
公蟹45公 | 75元/斤 | 75元/斤 |
公蟹5公 | 105元/斤 | 105元/斤 |
母蟹18母 | 37元/斤 | 37元/斤 |
母蟹2母 | 51元/斤 | 51元/斤 |
母蟹25母 | 59元/斤 | 59元/斤 |
母蟹28母 | 65元/斤 | 65元/斤 |
母蟹3母 | 73元/斤 | 73元/斤 |
母蟹35母 | 105元/斤 | 105元/斤 |
海量水产养殖行情,尽在3833金沙入口