地方 | 分类 | 9月27日 |
江苏泗洪 | 公蟹35公 | 23元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹3公 | 20元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹25公 | 17元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹2公 | 14元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹3母 | 55元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹25母 | 38元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹2母 | 28元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹168母 | 22元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹135母 | 17元/斤 |
地方 | 分类 | 9月27日 |
江苏无锡 | 中公 | 12元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹2公 | 16元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹25公 | 19元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹3公 | 22元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹35公 | 25元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹4公 | 32元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹45公 | 43元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹5公 | 62元/斤 |
江苏无锡 | 中母 | 16元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹18母 | 27元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹2母 | 38元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹25母 | 46元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹28母 | 50元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹3母 | 65元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹35母 | 88元/斤 |
地方 | 分类 | 9月27日 |
江苏常州 | 公蟹2公 | 16元/斤 |
江苏常州 | 公蟹25公 | 24元/斤 |
江苏常州 | 公蟹3公 | 30元/斤 |
江苏常州 | 公蟹35公 | 35元/斤 |
江苏常州 | 公蟹4公 | 43元/斤 |
江苏常州 | 母蟹18母 | 33元/斤 |
江苏常州 | 母蟹2母 | 40元/斤 |
江苏常州 | 母蟹25母 | 50元/斤 |
江苏常州 | 母蟹28母 | 55元/斤 |
江苏常州 | 母蟹3母 | 65元/斤 |
地方 | 分类 | 9月27日 |
南京高淳 | 公蟹5公 | 59元/斤 |
南京高淳 | 公蟹45公 | 41元/斤 |
南京高淳 | 公蟹4公 | 29元/斤 |
南京高淳 | 公蟹35公 | 22元/斤 |
南京高淳 | 公蟹3公 | 19元/斤 |
南京高淳 | 公蟹25公 | 15元/斤 |
南京高淳 | 母蟹35母 | 105元/斤 |
南京高淳 | 母蟹3母 | 65元/斤 |
南京高淳 | 母蟹28母 | 53元/斤 |
南京高淳 | 母蟹25母 | 43元/斤 |
南京高淳 | 母蟹2母 | 29元/斤 |
南京高淳 | 母蟹18母 | 18元/斤 |
地方 | 分类 | 9月27日 |
江苏兴化 | 公蟹5公 | 48元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹45公 | 38元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹4公 | 26元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹35公 | 20元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹3公 | 17元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹25公 | 15元/斤 |
江苏兴化 | 公蟹2公 | 11元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹35母 | 80元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹3母 | 58元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹2.5母 | 39元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹2母 | 28元/斤 |
江苏兴化 | 母蟹18母 | 16元/斤 |
海量水产养殖行情,尽在3833金沙入口