地方 | 分类 | 9月29日 |
江苏泗洪 | 公蟹4公 | 23元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹35公 | 19元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹3公 | 16元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹25公 | 13元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹2公 | 10元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹3母 | 58元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹25母 | 39元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹2母 | 29元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹168母 | 23元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹135母 | 17元/斤 |
地方 | 分类 | 9月29日 |
安徽当涂 | 公蟹6公 | 100元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹5公 | 55元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹45公 | 36元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹4公 | 26元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹35公 | 19元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹3公 | 16元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹2.5公 | 13元/斤 |
安徽当涂 | 公蟹2公 | 8元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹4母 | 120元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹35母 | 95元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹3母 | 65元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹28母 | 50元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹25母 | 40元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹2母 | 29元/斤 |
安徽当涂 | 母蟹15母 | 18元/斤 |
地方 | 分类 | 9月29日 |
江苏无锡 | 中公 | 12元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹2公 | 16元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹25公 | 19元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹3公 | 23元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹35公 | 26元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹4公 | 33元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹45公 | 43元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹5公 | 62元/斤 |
江苏无锡 | 中母 | 16元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹18母 | 28元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹2母 | 40元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹25母 | 48元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹28母 | 54元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹3母 | 70元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹35母 | 100元/斤 |
海量水产养殖行情,尽在3833金沙入口