地方 | 分类 | 10月7日 |
江苏无锡 | 中公 | 12元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹2公 | 15元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹25公 | 18元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹3公 | 22元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹35公 | 25元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹4公 | 30元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹45公 | 36元/斤 |
江苏无锡 | 公蟹5公 | 52元/斤 |
江苏无锡 | 中母 | 17元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹18母 | 28元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹2母 | 42元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹25母 | 52元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹28母 | 58元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹3母 | 70元/斤 |
江苏无锡 | 母蟹35母 | 100元/斤 |
地方 | 分类 | 10月7日 |
湖北洪湖 | 1.4两以下母蟹 | 18元/斤 |
湖北洪湖 | 1.4-1.6两母蟹 | 26元/斤 |
湖北洪湖 | 1.7-2两母蟹 | 36元/斤 |
湖北洪湖 | 2.1-2.3两母蟹 | 40元/斤 |
湖北洪湖 | 2.4-2.6两母蟹 | 50元/斤 |
湖北洪湖 | 2.7-3.1两母蟹 | 56元/斤 |
湖北洪湖 | 3.2两以上母蟹 | 68元/斤 |
湖北洪湖 | 1.7-2.1两公蟹 | 11元/斤 |
湖北洪湖 | 2.2-2.6两公蟹 | 13元/斤 |
湖北洪湖 | 2.7-3.1两公蟹 | 14元/斤 |
湖北洪湖 | 3.2-3.6两公蟹 | 16元/斤 |
湖北洪湖 | 3.7-4.1两公蟹 | 20元/斤 |
湖北洪湖 | 4.2-4.7两公蟹 | 26元/斤 |
地方 | 分类 | 10月7日 |
江苏泗洪 | 公蟹4公 | 23元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹35公 | 19元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹3公 | 16元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹25公 | 13元/斤 |
江苏泗洪 | 公蟹2公 | 10元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹3母 | 63元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹25母 | 43元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹2母 | 34元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹168母 | 24元/斤 |
江苏泗洪 | 母蟹135母 | 18元/斤 |
海量水产养殖行情,尽在3833金沙入口